База знаний · Калькулятор
Подвигайте ползунки и посмотрите, когда вернутся вложения и какую прибыль даст школа за первый год. Цифры основаны на опыте 200+ запущенных проектов.
Первые 2 месяца — запуск школы (до 75 дней), дальше продажи выходят на план к 5-му месяцу. Столбцы ниже линии — вложения ещё не вернулись.
Ориентиры при чеке 20 000 ₽ — сколько продаж нужно для больших целей.
| Цель | Продаж в месяц | Оборот | Прибыль | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 1 млн ₽/мес | 50 | 1 000 000 ₽ | 670 500 ₽ | 67% |
| Прибыль 1 млн ₽/мес | 65 | 1 300 000 ₽ | 888 750 ₽ | 68% |
| Оборот 3 млн ₽/мес | 150 | 3 000 000 ₽ | 2 125 500 ₽ | 71% |
| Прибыль 3 млн ₽/мес | 200 | 4 000 000 ₽ | 2 853 000 ₽ | 71% |
| Оборот 10 млн ₽/мес | 500 | 10 000 000 ₽ | 7 218 000 ₽ | 72% |
Бесплатная консультация · опыт 200+ проектов · запуск до 75 дней.